イベント案内
地質標本館 特別展 「地質とAI ―地球を読み解く新たなアプローチ―」

| イベント名 | 地質標本館 特別展 「地質とAI ―地球を読み解く新たなアプローチ―」 |
|---|---|
| 開催日 | 2025年4月22日~2025年9月7日 |
| 開催時間 | 9:30~16:30 休館日:毎週月曜日(休日の場合は翌平日) |
| 場所 | 地質標本館 1階ホール |
| 定員(人数) | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 連絡先・担当 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質標本館 TEL:029-861-3750 |
| 主催 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
近年、AI(人工知能)の技術開発は目覚ましく、社会におけるAIの利用は日々拡大しています。産総研地質調査総合センター(GSJ)においても、画像解析等でのAIを利用した研究や、地質調査のためのAI技術の開発が進められています。本特別展では、GSJで実施しているそれらの研究と、今後の展望を紹介します。








