イベント案内
地質標本館 特別展「深海の新しい資源にせまる ―SIPプロジェクトによる革新的な地質調査―」

| イベント名 | 地質標本館 特別展「深海の新しい資源にせまる ―SIPプロジェクトによる革新的な地質調査―」 |
|---|---|
| 開催日 | 2020年10月6日~2020年12月27日 |
| 開催時間 | 9:30~16:30 休館日:毎週月曜日(休祝日の場合は翌平日)、12月12日(臨時休館) |
| 場所 | 地質標本館 1階ホール |
| 定員(人数) | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 申込み方法 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、ご入館には事前予約が必要です。詳細は当館ウェブページ(https://www.gsj.jp/Muse/)をご確認ください。 |
| 連絡先・担当 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質標本館 TEL:029-861-3750 |
| 主催 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
| 共催 | <協力>SIP革新的深海資源調査技術 |
日本に近い深海で、たくさんのレアアースを含む地層が発見されました。レアアースは、これからの産業を支える、とても貴重な資源です。その分布と状態を調べ、効率のよい回収技術を確立するため、国のプロジェクト・SIP「革新的深海資源調査技術」ではさまざまな技術開発を進めています。本特別展では主に地層の様子を調べるための地質学的なアプローチについてご紹介します。








