イベント案内
【Web開催】地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究―2020年のプレスリリース等で発信した成果より―」

| イベント名 | 【Web開催】地質標本館 特別展「GSJのピカイチ研究―2020年のプレスリリース等で発信した成果より―」 |
|---|---|
| 開催日 | 2021年3月2日~2021年4月25日 |
| 開催時間 | 0:00~23:59 |
| 場所 | Web開催(特設Web会場URL→ https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/archives/2021/pika1/) |
| 定員(人数) | なし |
| 参加費 | 無料 |
| 連絡先・担当 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 地質標本館 TEL:029-861-3754 |
| 主催 | 産業技術総合研究所 地質調査総合センター |
産総研では、特筆すべき研究成果について、プレスリリース等でウェブ発信を行っています。
今回の展示では、2020年にGSJから発信した特筆すべき研究成果13件をまとめて紹介いたします。








